云浮市12345民生訴求大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)治理運(yùn)營(yíng)(2023-2024)項(xiàng)目結(jié)果公告
云浮市12345民生訴求大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)治理運(yùn)營(yíng)(2023-2024)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):NY2023YC061
二、項(xiàng)目名稱:云浮市12345民生訴求大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)治理運(yùn)營(yíng)(2023-2024)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(云浮市12345民生訴求大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)治理運(yùn)營(yíng)(2023-2024)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣東省分公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西666號(hào)聯(lián)通新時(shí)空廣場(chǎng) | 3,800,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(云浮市12345民生訴求大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)治理運(yùn)營(yíng)(2023-2024)項(xiàng)目):
服務(wù)類(中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣東省分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 12345熱線和OA深度融合 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 1、工單移動(dòng)工作端;2、工單移動(dòng)(領(lǐng)導(dǎo))督辦端;3、OA系統(tǒng)融合;4、OA系統(tǒng)pC端;5、市民畫(huà)像;6、事項(xiàng)管理系統(tǒng);7、小程序市民端。 | 24個(gè)月 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 965,700.00 |
1-1 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 督辦稽核 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 1、掛牌督辦;2、事件管理;3、進(jìn)度預(yù)警;4、專報(bào)簡(jiǎn)報(bào); | 24個(gè)月 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 134,688.00 |
1-1 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 民生訴求專題分析 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 1、數(shù)據(jù)處理;2、指標(biāo)統(tǒng)一管理;3、分析配置;4、專題深度分析。 | 24個(gè)月 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 1,106,200.00 |
1-1 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 部門(mén)效能管控 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 1、評(píng)價(jià)建模管理;2、評(píng)價(jià)指標(biāo)管理;3、多級(jí)指標(biāo)分解;4、結(jié)果自定義維護(hù);5、指標(biāo)下達(dá);6、評(píng)價(jià)結(jié)果分析研判。 | 24個(gè)月 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 200,900.00 |
1-1 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 5名話務(wù)員 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 用以解決現(xiàn)有話務(wù)人員難以7*24承接每年預(yù)計(jì)新增的110報(bào)警服務(wù)臺(tái)非警情話務(wù)量的業(yè)務(wù)需求。負(fù)責(zé)智能知識(shí)庫(kù)的日常維護(hù)。 | 14個(gè)月 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 469,000.00 |
1-1 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 2名高級(jí)運(yùn)營(yíng)調(diào)控專員 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 民生訴求大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)和數(shù)據(jù)治理運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目上線,且實(shí)現(xiàn)對(duì)接110報(bào)警服務(wù)臺(tái)非警情話務(wù)服務(wù)后,提供運(yùn)營(yíng)調(diào)控專項(xiàng)服務(wù)。協(xié)助局方完成編制民生訴求目錄、職責(zé)和實(shí)施清單。 | 14個(gè)月 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 257,880.00 |
1-1 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 110報(bào)警服務(wù)臺(tái)專項(xiàng)管理 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 1、緊急類事件話務(wù)轉(zhuǎn)接;2、非緊急類事件話務(wù)轉(zhuǎn)接;3、專屬DID號(hào)碼管理;4、接口對(duì)接;5、非警情分析研判 | 24個(gè)月 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 113,300.00 |
1-1 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 分級(jí)督辦平臺(tái) | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 1、分節(jié)點(diǎn)督辦;2、辦理流程監(jiān)管;3、熱線管理部門(mén)追責(zé);4、效能預(yù)警;5、效能監(jiān)督。 | 24個(gè)月 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 296,600.00 |
1-1 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 6個(gè)系統(tǒng)對(duì)接服務(wù)要求 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 與粵政易、粵省心、廣東省統(tǒng)一身份認(rèn)證平臺(tái)、云浮110報(bào)警服務(wù)臺(tái)、云浮12345便民熱線平臺(tái)、云浮OA系統(tǒng)功能對(duì)接 | 24個(gè)月 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 16,812.00 |
1-1 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 2名民生訴求運(yùn)營(yíng)服務(wù)高級(jí)工程師 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 具備民生訴求運(yùn)營(yíng)服務(wù)研判能力和數(shù)據(jù)治理經(jīng)驗(yàn),開(kāi)展社情民意分析工作。其中一名遠(yuǎn)程支撐,一名現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。 | 24個(gè)月 | 詳見(jiàn)磋商文件“第二章采購(gòu)需求” | 238,920.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
謝權(quán)鋒、劉華章、羅建容(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 云浮市12345民生訴求大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)治理運(yùn)營(yíng)(2023-2024)項(xiàng)目 | 3.74 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(云浮市12345民生訴求大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)治理運(yùn)營(yíng)(2023-2024)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣東省分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 38.00 | 0.79 | 89.79 | 1 | 1 |
中國(guó)電信股份有限公司云浮分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 8.00 | 0.78 | 51.78 | 2 | 2 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司云浮分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.00 | 21.00 | 1.11 | 39.11 | 3 |
|
廣州云趣信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 9.50 | 10.00 | 31.50 | 4 |
|
北京新方通信技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 3.00 | 3.34 | 25.34 | 5 |
|
中車(深圳)數(shù)據(jù)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 6.33 | 0.00 | 0.81 | 7.14 | 6 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:云浮市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局
地 址:云浮市云城區(qū)寶馬2路開(kāi)放大學(xué)7樓
聯(lián)系方式:0766-8932505
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道西8號(hào)4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮小姐(代理機(jī)構(gòu))、廖先生(采購(gòu)人)
電 話:0766-8399988(代理機(jī)構(gòu))、0766-8932505(采購(gòu)人)
云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
2024年01月16日